| MWL |

| Caractermsticas: Antorcha para aplicaciones de corte manual y automatico, refrigerado por aire. Cable ligero y flexible. Bajo consumo de aire y gas. Seguro de bloqueo integrado. Fabricado y testado segun la Norma EN 50 192. Mayor vida util. |
| Modelo | Refrigeracion | Amperios | Ciclo Trabajo | X Hilo | |
| Mont Blanc | Aire | 250 A | 35% | 1.2 mm | |
| Everest | Lmquida | 300 A | 60% | 1.2 mm | |
| Kibo | Aire | 320 A | 35% | 1.6 mm | |
| K2 | Lmquida | 500 A | 60 % | 1.6 mm | |
| Mckinley | Aire | 400 A | 35% | 1.6 mm | |
| K2 HP | Lmquida | 600A | 60% | 2.4 mm | |

v
| TWL |

| Modelo | Refrigeracion | Amperios | Ciclo Trabajo | X Electrodos | |
| Mistral | Gas | 150A / 250A | 60% / 35% | 1,6-3,2 mm | |
| Tornado | Lmquida | 400A / 450A | 60% / 35% | 1,6-4,8 mm | |
| Taifun | Lmquida | 250A | 40% | 1,0-3,2 mm | |
| Passat | Gas | 90A | 35% | 1,0-1-6 mm | |
|
ANTORCHAS
MANUALES |